Beschreibung
| je 100 ml | |
| Brennwert | 76.6 kJ / 18,3 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| davon Zucker | 4,0 g |
| Eiweiß | < 0,2 g |
| Salz | < 0,1 g |


| je 100 ml | |
| Brennwert | 76.6 kJ / 18,3 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 4,4 g |
| davon Zucker | 4,0 g |
| Eiweiß | < 0,2 g |
| Salz | < 0,1 g |

