Beschreibung
frisch & fruchtig
Spanien
Cuvée, geschmacklich süß
| je 100 ml | |
| Energie | 111 kJ / 27 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g |
| davon Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |



frisch & fruchtig
Spanien
Cuvée, geschmacklich süß
| je 100 ml | |
| Energie | 111 kJ / 27 kcal |
| Fett | < 0,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 5,7 g |
| davon Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | < 0,1 g |
| Salz | < 0,01 g |


