Beschreibung
würzig & weich
Alkoholfrei
Italien
| je 100 ml | |
| Energie (kJ / kcal) | 8 / 2 |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Salz | < 0,1 g |



würzig & weich
Alkoholfrei
Italien
| je 100 ml | |
| Energie (kJ / kcal) | 8 / 2 |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| Zucker | 0 g |
| Proteine | 0 g |
| Salz | < 0,1 g |


