Beschreibung
Hopfiger Geschmack
Zapfhahn am Deckel für mehr Flexibilität
| Energie | 176 kJ / 42 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0,0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 3,2 g 0,0 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | < 0,01 g |


Hopfiger Geschmack
Zapfhahn am Deckel für mehr Flexibilität
| Energie | 176 kJ / 42 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0,0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 3,2 g 0,0 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | < 0,01 g |

