Beschreibung
Aromatisiertes Bier
Zapfhahn am Deckel für mehr Flexibilität
| Energie | 237 kJ / 57 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0,0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,6 g 2,3 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | < 0,01 g |

Aromatisiertes Bier
Zapfhahn am Deckel für mehr Flexibilität
| Energie | 237 kJ / 57 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0,0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 5,6 g 2,3 g |
| Eiweiß | 0,00 g |
| Salz | < 0,01 g |
