Beschreibung
| Energie | 159 kJ / 38kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0,0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 2,2 g 0,0 g |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Salz | 0,0 g |


| Energie | 159 kJ / 38kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0,0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 2,2 g 0,0 g |
| Eiweiß | 0,50 g |
| Salz | 0,0 g |

