Beschreibung
fruchtig & elegant
Spanien
Cuvée, geschmacklich halbtrocken
| je 100 ml | |
| Energie | 79 kJ / 19 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |



fruchtig & elegant
Spanien
Cuvée, geschmacklich halbtrocken
| je 100 ml | |
| Energie | 79 kJ / 19 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,8 g |
| davon Zucker | 3,8 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |


