Beschreibung
frisch & fruchtig
Deuschland
süß
| je 100 ml | |
| Brennwert | 212 kJ / 50 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättgite Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |


frisch & fruchtig
Deuschland
süß
| je 100 ml | |
| Brennwert | 212 kJ / 50 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättgite Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 12 g |
| davon Zucker | 12 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |

