Beschreibung
| Energie | 42 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0,0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 3,2 g 0,0 g |
| Eiweiß | 0,60 g |
| Salz | < 0,100 g |


| Energie | 42 kcal |
| Fett - davon gesättigte Fettsäuren | 0 g 0,0 g |
| Kohlenhydrate - davon Zucker | 3,2 g 0,0 g |
| Eiweiß | 0,60 g |
| Salz | < 0,100 g |

