Beschreibung
fruchtig & spritzig
Cuvée, alkoholfrei
| je 100 ml | |
| Energie | 99 kJ / 24 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| davon Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |

fruchtig & spritzig
Cuvée, alkoholfrei
| je 100 ml | |
| Energie | 99 kJ / 24 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 5,5 g |
| davon Zucker | 5,0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
