Beschreibung
Typ: Infrarot
Messverfahren:
Anzeige: Segment-LCD-Bildschirm
✓ Anzeige des aktuellen und vorherigen Messwertes
✓ Drei Altersstufen für die Stirnmessung (0-6 Jahre, 6-12 Jahre, älter als 12 Jahre)
✓ Visueller Fieberalarm mit 4-farbigen LCD-Hintergrundbeleuchtung
| Typ: | Infrarot-Thermometer |
| Messverfahren: | - |
| Anzeige: | Segment-LCD-Bildschirm, vierfarbige LED-Hintergrundbeleuchtung (weiß, grün, gelb, rot) |
| Messbereich: | 2-Wege-Messung (In Ear & Forehead), 4 in 1 (Ohr, Stirn, Objekt und Umgebung) |
| Messgenauigkeit: | - |
| Messdauer: | 5 bis 8 Sekunden |
| Anzahl der Speicherplätze: | 40 |
| Ausstattung: | - |
| Stromversorgung: | 2 x AAA Batteriebetrieb |
| Zubehör: | 2x AAA-Batterie, Aufbewahrungstasche |













