Beschreibung
Aus der Serie PARKSIDE PERFORMANCE
Kettengeschwindigkeit: max. 16 m/s
Im Vergleich zu PARKSIDE 20 V Akku-Kettensäge PKSA 20-Li C3:
✓ bis zu 70 % höhere Ausgangsleistung
✓ bis zu 24 % mehr Schnittlänge
✓ bis zu 146 % höhere Kettengeschwindigkeit
| Betriebsart | Akku-Betrieb |
| Leistung | - |
| Akkuspannung | 40 V |
| Max. Motordrehzahl | (Stufe 1 / Stufe 2): 5900 min⁻¹ / 7200 min⁻¹ |
| Kettengeschwindigkeit | (Stufe 1 / Stufe 2): 13 m/s / 16 m/s |
| Kettenprofil | Halbmeißel |
| Kettenteilung | 3/8" |
| Nutbreite | 1,1 mm |
| Treibgliederanzahl | 46 |
| Schwertlänge | ca. 35 cm |
| Schnittlänge | ca. 28,5 cm |
| Max. Aststärke | - |
| Hublänge | - |
| Öltank-Volumen | 190 ml |
| Zubehör | 1x Kettenschutz 1x 180 ml Bio-Kettenöl „Made in Germany” |
| Aufbewahrungskoffer | - |
| Material | Gehäuse: Kunststoff Anschlagkrallen: verzinktes Stahlblech Schwert: 65 Mn Schwertschutz: Kunststoff |
| Maße | Gesamt (inkl. Schwert und Kette): ca. 58 x 22 x 23 cm Schwertschutz: 12" |
| Gewicht | Gesamt (ohne Kette, Schwert, Öl und Schwertschutz) ca. 2,26 kg |

















