Beschreibung
Aus der Serie PARKSIDE PERFORMANCE
Schlagenergie: 1,9 J
Schlagzahl: 0–4675 min-1
Im Vergleich zum PARKSIDE Akku-Bohrhammer PABH 20-Li B2:
✓ bis zu 90 % höhere Schlagkraft
✓ bis zu 20 % schnellerer Arbeitsfortschritt
✓ bis zu 100 % längere Laufzeit
| Betriebsart: | Akku-Betrieb |
| Leistung: | - |
| Schlagenergie: | 1,9 J |
| Akkuspannung: | 20 V |
| Drehmoment: | - |
| Schlagzahl: | 0–4675 min -1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0–1050 min -1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | - |
| Bohrfutter/Werkzeugaufnahme: | SDS-Plus-System |
| Bohrdurchmesser: | max. 22 mm in Beton und Stein / max. 13 mm in Metall |
| Bohrfutterspannweite: | - |
| Zubehör: | 4x SDS-Bohrer (Ø 5 / 6 / 8 / 10 mm) 1x Metalltiefenanschlag 1x Zusatzhandgriff 1x Tube Meißelfett (50 g) 1x Lappen |
| Aufbewahrungskoffer: | ja |
| Material: | Kunststoff |
| Maße: | ca. L 28,8 x B 10,2 x H 21,1 cm |
| Kabellänge: | - |
| Gewicht: | ca. 2,5 kg |

















