Beschreibung
Aus der Serie PARKSIDE PERFORMANCE
Leerlaufdrehzahl: 13000 min⁻¹
Aufnahme: 6 und 8 mm
Im Vergleich zur PARKSIDE-12-V-Akku-Oberfräse POFA 12:
✓ bis zu 30 % höhere Leistung
✓ bis zu 10 x längere Motorlebensdauer
Betriebsart: | Akku |
Leistung: | - |
Leerlaufdrehzahl: | 13000 min⁻¹ |
Akkuspannnung: | 12 V |
Schwenkanschlag: | - |
Aufnahme: | 6 und 8 mm |
Frästiefe: | - |
Schneidbreite: | - |
Nuttiefe: | - |
Nutbreite: | - |
Fräskorbhub: | 36 mm |
Zubehör: | 6-teiliger Fräsersatz für Holz (1 Profilfräser, 1 Abrundfräser, 1 V-Nutfräser, 2 Nutfräser, 1 Hohlkehlfräser), 1 Parallelanschlag, 1 Spannzange, 1 Maulschlüssel, 1 Adapter zur externen Staubabsaugung |
Material: | Kunststoff, Aluminium-Druckguss, Fräser: Stahl |
Maße: | Gerät ohne Akku: ca. 160 x 85 x 220 mm Abrundfräser: 22 x 50 mm Hohlkehlfräser: 22 x 45 mm Nutfräser: 12 x 48 mm Nutfräser 6 x 51 mm V-Nutfräser: 12,7 x 46 mm Profilfräser: ca. 25 x 51 mm Kunststoffbox der Fräser: ca. 110 x 67 x 29,5 mm Staubabsaugungsadapter: ca. 119 x 47,8 x 65 mm Parallelanschlag: ca. 202 x 80 x 24 mm |
Gewicht: | Gesamt: ca. 2390 g Gerät ohne Akku: ca. 1160 g Fräser: (gesamt) ca. 135 g Kunststoffbox der Fräser: ca. 45 g Staubabsaugungsadapter: ca. 26 g Parallelanschlag: ca. 62 g |






