Beschreibung
Volumen: 25 / 23,5 / 27,5 l
Gewicht: 370 / 470 / 430 g
| Volumen: | Basic-Sporttasche: ca. 25 l; Basic-Sportrucksack: ca. 23,5 l; Basic-Sportrucksack (groß): ca. 27,5 l |
| Schuhfach: | - |
| Seitentaschen: | ja |
| Tragegurt: | - |
| Gewicht: | Basic-Sporttasche: ca. 370 g; Basic-Sportrucksack: ca. 470 g; Basic-Sportrucksack (groß): ca. 430 g |
| Maße: | Basic-Sporttasche: ca. B 45 x H 22,5 x T 20 cm; Basic-Sportrucksack: ca. B 30 x H 50 x T 14 cm; Basic-Sportrucksack (groß): ca. B 30 x H 54 x T 16,5 cm |

















