Beschreibung
Hardtail-Rahmen
Akku: im Unterrohr integriert, herausnehmbar
✓ Drehmomentsensor für intuitive Kraftübertragung
✓ 100 Nm Mivice "X700" Mittelmotor
✓ Shimano CUES U6000 10-Gang Kettenschaltung
| Gr. M (27,5 Zoll) | Gr. L (29 Zoll) | Gr. XL (29 Zoll) | |
|---|---|---|---|
| Körpergröße | 154-170 cm | 166-188 cm | 182-200 cm |
| Rahmenform | Hardtail-Rahmen | Hardtail-Rahmen | Hardtail-Rahmen |
| Rahmenhöhe | 42 cm | 47 cm | 52 cm |
| Motor | Mivice „X700“ Mittelmotor | Mivice „X700“ Mittelmotor | Mivice „X700“ Mittelmotor |
| Max. Geschwindigkeit | ca. 25 km/h | ca. 25 km/h | ca. 25 km/h |
| Akku | LG-Zellen | LG-Zellen | LG-Zellen |
| Akkuleistung | 709 Wh | 709 Wh | 709 Wh |
| Ladezeit | ca. 5,48 Std. | ca. 5,48 Std. | ca. 5,48 Std. |
| Lenker | 760 mm, Up-rise | 760 mm, Up-rise | 760 mm, Up-rise |
| Reifen | Maxxis „Rekon“ Reifen | Maxxis „Rekon“ Reifen | Maxxis „Rekon“ Reifen |
| Reifengröße | 27,5 Zoll | 29 Zoll | 29 Zoll |
| Bremsen | Shimano „MT200“-Scheibenbremsen | Shimano „MT200“-Scheibenbremsen | Shimano „MT200“-Scheibenbremsen |
| Bremsengröße | Ø: 180 mm, vorne und hinten | Ø: 180 mm, vorne und hinten | Ø: 180 mm, vorne und hinten |
| Gabel | SR Suntour Federgabel „XCM34“ | SR Suntour Federgabel „XCM34“ | SR Suntour Federgabel „XCM34“ |
| Gewicht | 25,8 kg | 26,3 kg | 26,4 kg |
| Max. Nutzergewicht | 94 kg | 93 kg | 93 kg |

















